МОТОПОМПЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ (БЕНЗИНОВЫЕ)
Грязевые мотопомпы предназначены для откачки воды со строительных и промышленных объектов. Отличительная особенность водяных насосов данной категории - это перекачка сильнозагрязнённой воды с песком, илом и мелким мусором. Мотопомпа для грязной воды может быть использована для откачки воды из котлована, перекачки пруда, осушение затопленного объекта.
| Модель | Макс. производ. | Диаметр фракций | Вх./Вых. | Высота подъема | Глубина всасывания | Двигатель | Вес | Габариты | Цена |
Honda WT 20 XK3 | 710 л/мин | частицы до 26 мм | 50х50 мм | 30 м | 8 м | Honda GX 160 | 47 кг | 620х460х465 мм | 47.700 руб. |
Koshin KTH-50X | 700 л/мин | частицы до 20 мм | 50х50 мм | 30 м | 8 м | Honda GX160 | 51 кг | 660х500х520 мм | 44.000 руб. |
Koshin SEH-50T | 600 л/мин | песок до 15 мм | 50х50 мм | 29 м | 8 м | Honda GX120 | 22 кг | 510х400х420 мм | 23.600 руб. |
Koshin STH-50X | 600 л/мин | песок до 15 мм | 50х50 мм | 29 м | 8 м | Honda GX120 | 22 кг | 510х400х420 мм | 22.000 руб. |
Daishin SST-50 HX | 700 л/мин | песок до 15 мм | 50х50 мм | 23 м | 8 м | Honda GX120 | 24 кг | 490х380х280 мм | 20.000 руб. |
Daishin SWT-50 HX | 700 л/мин | частицы до 20 мм | 50х50 мм | 28 м | 8 м | Honda GX160 | 30 кг | 550х390х450 мм | 36.200 руб. |
Pramac MP34-2 | 700 л/мин | частицы до 20 мм | 50x50 мм | 30 м | 8 м | Honda GX160 | 47 кг | 653х474х641 мм | 41.300 руб. |
|
Honda WT 30 XK3 | 1210 л/мин | частицы до 26 мм | 80х80 мм | 27 м | 8 м | Honda GX 240 | 60 кг | 660х495х515 мм | 61.000 руб. |
Koshin KTH-80X | 1340 л/мин | частицы до 27 мм | 80х80 мм | 27 м | 8 м | Honda GX240 | 63 кг | 720х520х590 мм | 55.000 руб. |
Koshin SEH-80T | 900 л/мин | песок до 15 мм | 80х80 мм | 26 м | 8 м | Honda GX160 | 35 кг | 530х400х480 мм | 27.000 руб. |
Koshin STH-80X | 900 л/мин | песок до 15 мм | 80х80 мм | 26 м | 8 м | Honda GX160 | 35 кг | 530х400х480 мм | 25.000 руб. |
Daishin SST-80 HX | 1000 л/мин | песок до 15 мм | 75х75 мм | 23 м | 8 м | Honda GX160 | 50 кг | 650х470х620 мм | 23.000 руб. |
Daishin SWT-80 HX | 1300 л/мин | частицы 25 мм | 75х75 мм | 28 м | 8 м | Honda GX240 | 50 кг | 650х470х620 мм | 60.700 руб. |
Pramac MP66-3 | 1340 л/мин | частицы 27 мм | 80x80 мм | 27 м | 8 м | Honda GX240 | 59 кг | 672х516х680 мм | 60.000 руб. |
|
Honda WT 40 XK2 | 1640 л/мин | частицы до 30 мм | 100х100 мм | 26 м | 8 м | Honda GX 340 | 78 кг | 735х535х565 мм | 99.600 руб. |
Koshin KTH-100X | 1600 л/мин | частицы до 27 мм | 100х100 мм | 25 м | 8 м | Honda GX340 | 85 кг | 790х580х675 мм | 94.000 руб. |
Daishin SWT-100 HX | 2000 л/мин | частицы до 31 мм | 100х100 мм | 23 м | 8 м | Honda GX340 | 56 кг | 650х470х620 мм | 76.000 руб. |
Показать все мотопомпы
МОТОПОМПЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ (ДИЗЕЛЬНЫЕ)
| Модель | Вх./Вых. | Высота подъема | Глубина всасывания | Макс. производ. | Диаметр фракции | Двигатель | Вес | Габариты | Цена |
Yanmar YDP20STE | 50х50 мм | 21 м | 8 м | 700 л/мин | 15 мм | Yanmar L40AE | 38 кг | 52x43x49 мм | 70.250 руб. |
Yanmar YDP30STE | 80х80 мм | 23 м | 8 м | 1000 л/мин | 15 мм | Yanmar L40AE | 40 кг | 52x43x49 мм | 77.800 руб. |
Yanmar YDP40STE | 100х100 мм | 27 м | 8 м | 1300 л/мин | 20 мм | Yanmar L75AE | 57 кг | 68x71x60 мм | 99.500 руб. |
Yanmar YDP40STE-E | 100х100 мм | 27 м | 8 м | 1300 л/мин | 20 мм | Yanmar L75AE | 59 кг | 68x71x60 мм | 109.850 руб. |
Yanmar YDP20TE | 50х50 мм | 28 м | 8 м | 750 л/мин | 25 мм | Yanmar L40AE | 55 кг | 58x44x62 мм | 88.800 руб. |
Yanmar YDP30TE | 80х80 мм | 28 м | 8 м | 1200 л/мин | 25 мм | Yanmar L60AE | 70 кг | 68x48x71 мм | 107.500 руб. |
Yanmar YDP40TE | 100х100 мм | 28 м | 8 м | 2100 л/мин | 27 мм | Yanmar L90AE | 108 кг | 72x67x73 мм | нет в наличии |
Yanmar YDP40TE-E | 100х100 мм | 28 м | 8 м | 2100 л/мин | 27 мм | Yanmar L90AE | 110 кг | 71x67x73 мм | нет в наличии |
|